Deltagare sorterat på klass
Segelnr | Båtnamn | Klubb | Klass | Förnamn | Efternamn | Båttyp |
Besättning
![]() |
LYS | |
SWE 420 | Plåstret | VhSS | 2.4 mR | Henrik | Johnsson | 0.000 | |||
SWE 423 | Blixten | Gefle Segel Sällskap | 2.4 mR | Lennart | Heselius | * | 0.000 | ||
SWE 400 | Ada | KSSS | 2.4 mR | Bertil | Grandinson | - | 0.000 | ||
SWE 391 | Aussie | GKSS | 2.4 mR | Jonas | Palm | - | 0.000 | ||
SWE447 | Mareld | Gefle Segelsällskap | 2.4 mR | Patrik | Karlsson | 2.4mr | - | 0.000 | |
8888 | Märklin-Schiff | LjSS | 2.4 mR | Björn Axel | Johansson | -- | 0.000 | ||
SWE419 | Promillan | Sotefjordens SS | 2.4 mR | Mats | Millbourn | . | 0.000 | ||
SWE 431 | . | SuSS | 2.4 mR | Jan | Nordin | . | 0.000 | ||
383 | Sparkling | Gefle segelsällskap | 2.4 mR | Jan | Björn | 2.4 | 0 | 0.000 | |
NOR 96 | Amdals.no | Stavanger seilforening | 2.4 mR | Svein Jakob | Amdal | 1 | 0.000 | ||
SWE 378 | Lincia | KSSS | 2.4 mR | Per | Ahrbom | 1 | 0.000 | ||
NOR 137 | Goldigger | Baerum seilforening | 2.4 mR | Trond Sverre | Førde | 2.4 mR | 1 | 1.000 | |
SWE 424 | Tryggve | Karlstads Segelsällskap | 2.4 mR | Gunilla | Larsson | 1 | 0.000 | ||
NOR128 | Lili | Stavanger Seilforening | 2.4 mR | Bjørn Roar | Pettersen | 1 | 0.000 | ||
NOR 99 | NN | Stavanger Seilforening | 2.4 mR | Rune | Nor-Hansen | 1 | 0.000 | ||
FIN-190 | No | RPS | 2.4 mR | Antti | Kokkala | 1 | 0.000 | ||
SWE442 | HH-JaJa | Sundsvalls Segelsällskap | 2.4 mR | Hans | Ekholm | 1 | 0.000 | ||
NOR-95 | Victoria | Stavanger Seilforening | 2.4 mR | Frank | Huth | 1 | 0.000 | ||
NOR 133 | SAYON | ÅSF | 2.4 mR | anthony | hayers | norlinn | 1 | 0.000 | |
NOR 115 | Bollis | Tønsberg seilforening | 2.4 mR | Andr? | Liverud | Andr? Liverud | 0.000 | ||
SWE 426 | Spinken | Norrälje SS | 2.4 mR | Sven | Asklund | Ego | 0.000 | ||
SWE 453 | Maja | WSS Västervik | 2.4 mR | Östen | Petersson | ego | 0.000 | ||
SWE 441 | Fanny | WSS | 2.4 mR | Hans | Asklund | ego | 0.000 | ||
SWE 437 | Harmony II | Gefle Segel Sällskap, GSS | 2.4 mR | Claes | Bengtzon | Elos | 0.000 | ||
Nor 142 | Lille Match | Stord Seilforening | 2.4 mR | Erling | Gangdal | Erling Gangdal | 0.000 | ||
SWE1 | Skota Hem | GKSS | 2.4 mR | Fia | Fjelddahl | Fia Fjelddahl | 0.000 | ||
FIN 139 | PIA | WSF | 2.4 mR | Göran | Antila | 2.4mR | Göran | 0.000 | |
SWE 394 | Marie | RuSS | 2.4 mR | Håkan | Kellner | Håkan | 0.000 | ||
SWE444 | Stella | Hass | 2.4 mR | Ulf | Bengtsson | jag | 0.000 | ||
SWE 401 | Golden Delicious | VhSS | 2.4 mR | Anders | Kjellberg | Jag | 0.000 | ||
Första Föreg 1 2 av2 Nästa Sista |